Les horaires des entraînements sont les suivants :
| Groupe | Jours | Heures | Piscines |
| Minimes 1 (2010-2012) | Mardi | 17:30-18:15 | LTC Limpertsberg |
| Minimes 2 (2010-2012) | Mardi | 18:15-19:00 | LTC Limpertsberg |
| Minimes 3 (2010-2012) | Samedi | 11:00-11:45 | Geesseknäppchen |
| Scolaires 1 (2007-2009) | Lundi | 18:30-19:20 | Gare |
| Scolaires 2 (2007-2009) | Mercredi | 18:30-19:20 | Gare |
| Cadets 1 (2004-2006) | Lundi | 19:20-20:10 | Gare |
| Cadets 2 (2004-2006) | Mercredi | 19:20-20:10 | Gare |
| Juniors 1 (2000 -2003) | Vendredi | 19:15-20:15 | Batty-Weber |
| Adultes | Vendredi | 19:00-20:00 (nouvel horaire !) | Gare |
| Responsable: | Beata Kaszuba |
| Renseignements, secrétariat SL: | Téléphone (+352) 22 85 28 du lundi au vendredi de 9.00 heures à 12.00 heures |
| par e-mail: mail@swimming.lu |
| Tarif: | Cotisation: | 15,00 € | par saison |
| Inscription aux cours: | 330,00 € | par saison | |
| Licence (assurance): | 22,00 € | par saison |
